Упаковочные размеры выпускаемой продукции.
№
п/п |
Марка |
Размеры | 1 упаковка | |||||
Длина
мм |
Ширина
мм |
Толщина
мм |
м3 |
м2 |
||||
Маты прошивные базальтовые без обкладки WATTAT ГОСТ 21880-2011,
Маты базальтовые прошивные энергетические без обкладки WATTAT ТУ 5769-002-57231417-2008 |
||||||||
1 | МП-50, МБПЭ-50 | 6000 | 1000 | 50 | 0,30 | 6 | ||
2 | 6000 | 1000 | 60 | 0,36 | 6 | |||
3 | 5000 | 1000 | 70 | 0,35 | 5 | |||
4 | 4000 | 1000 | 80 | 0,32 | 4 | |||
5 | 3000 | 1000 | 100 | 0,30 | 3 | |||
6 | 3000 | 1000 | 120 | 0,36 | 3 | |||
1 | МП-75, МБПЭ-75
|
6000 | 1000 | 30 | 0,18 | 6 | ||
2 | 6000 | 1000 | 40 | 0,24 | 6 | |||
3 | 6000 | 1000 | 50 | 0,30 | 6 | |||
4 | 5000 | 1000 | 60 | 0,30 | 5 | |||
5 | 4000 | 1000 | 70 | 0,28 | 4 | |||
6 | 3000 | 1000 | 80 | 0,24 | 3 | |||
7 | 3000 | 1000 | 100 | 0,30 | 3 | |||
8 | 3000 | 1000 | 120 | 0,36 | 3 | |||
1 | МП-100, МБПЭ-100 | 6000 | 1000 | 30 | 0,18 | 6 | ||
2 | 6000 | 1000 | 40 | 0,24 | 6 | |||
3 | 4000 | 1000 | 50 | 0,20 | 4 | |||
4 | 4000 | 1000 | 60 | 0,24 | 4 | |||
5 | 3000 | 1000 | 70 | 0,21 | 3 | |||
6 | 3000 | 1000 | 80 | 0,24 | 3 | |||
7 | 2000 | 1000 | 100 | 0,20 | 2 | |||
8 | 2000 | 1000 | 120 | 0,24 | 2 | |||
1 | МП-125, МБПЭ-125 | 5000 | 1000 | 30 | 0,15 | 5 | ||
2 | 4000 | 1000 | 40 | 0,16 | 4 | |||
3 | 3000 | 1000 | 50 | 0,15 | 3 | |||
4 | 3000 | 1000 | 60 | 0,18 | 3 | |||
5 | 2000 | 1000 | 70 | 0,14 | 2 | |||
6 | 2000 | 1000 | 80 | 0,16 | 2 | |||
7 | 2000 | 1000 | 100 | 0,20 | 2 | |||
Плиты базальтовые негорючие термостойкие на бентонитовой глине WATTAT ПНТБ-200
ТУ 5769-001-57231417-04 |
||||||||
1 | ПНТБ-200 | 1000 | 500 | 20 | 0,06 | 3 | ||
2 | 1000 | 500 | 30 | 0,06 | 2 | |||
3 | 1000 | 500 | 40 | 0,04 | 1 | |||
4 | 1000 | 500 | 50 | 0,05 | 1 | |||
5 | 1000 | 500 | 60 | 0,06 | 1 | |||
6 | 1000 | 500 | 70 | 0,07 | 1 | |||
Иглопробивной мат базальтовый ИПМ-Б WATTAT СТО 5769-001-57231417-04 | ||||||||
1 | ИПМ-Б | 10000 | 1200 | 6 | 0,072 | 12 | ||
2 | 10000 | 1200 | 8 | 0,096 | 12 | |||
3 | 10000 | 1200 | 10 | 0,12 | 12 | |||
Шнур базальтовый ШБЭ, ШБТЭ WATTAT СТО 23.99.19-006-57231417-2017 | ||||||||
Диаметр
мм |
Длина
мм |
|||||||
1 | ШБЭ,
ШБТЭ |
4-14 (из непрерывного волокна) | От 1000 | |||||
2 | 20-100 (из тонкого волокна) | От 1000 | ||||||
Фибра базальтовая WATTAT СТО 23.99.19-005-57231417-2016 | ||||||||
Длина
мм |
1 упаковка | |||||||
1 | БНР | 6-50 | От 1 кг | |||||
Под заказ выпускаются:
— маты прошивные из базальтового волокна в обкладке на стеклоткани или на металлической сетке с 1- ой стороны, с 2-х сторон, со всех сторон; возможны другие обкладочные материалы, по согласованию с заказчиком.
— маты необходимой длины, по согласованию с заказчиком.
— иглопробивные маты базальтовые в обкладке из фольги с одной стороны, с 2-х сторон;
— шнуры базальтовые в оплетке из стеклянной, кремнеземной нити, углеволокна или металлической проволоки;
— длина шнуров согласуется с заказчиком.
— длина и вес упаковки фибры – по согласованию с заказчиком